🚗 Biển số xe các tỉnh, thành
Ký hiệu 2 số đầu biển số theo 34 tỉnh, thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính.
| STT | Địa phương | Ký hiệu biển số |
|---|---|---|
| 1 | Cao Bằng | 11 |
| 2 | Lạng Sơn | 12 |
| 3 | Quảng Ninh | 14 |
| 4 | Bắc Ninh | 9998 |
| 5 | Tuyên Quang | 2223 |
| 6 | Lào Cai | 2421 |
| 7 | Lai Châu | 25 |
| 8 | Điện Biên | 27 |
| 9 | Sơn La | 26 |
| 10 | Thái Nguyên | 2097 |
| 11 | Phú Thọ | 192888 |
| 12 | Hà Nội | 293031323340 |
| 13 | Hải Phòng | 151634 |
| 14 | Hưng Yên | 8917 |
| 15 | Ninh Bình | 351890 |
| 16 | Thanh Hoá | 36 |
| 17 | Nghệ An | 37 |
| 18 | Hà Tĩnh | 38 |
| 19 | Quảng Trị | 7473 |
| 20 | Thừa Thiên Huế | 75 |
| 21 | Đà Nẵng | 4392 |
| 22 | Quảng Ngãi | 7682 |
| 23 | Gia Lai | 8177 |
| 24 | Đắk Lắk | 4778 |
| 25 | Khánh Hoà | 7985 |
| 26 | Lâm Đồng | 494886 |
| 27 | Đồng Nai | 603993 |
| 28 | TP. Hồ Chí Minh | 41505152535455565758596172 |
| 29 | Tây Ninh | 7062 |
| 30 | Đồng Tháp | 6663 |
| 31 | Cần Thơ | 658395 |
| 32 | Vĩnh Long | 647184 |
| 33 | Cà Mau | 6994 |
| 34 | An Giang | 6867 |
| 35 | Cục Cảnh sát giao thông | 80 |
Thông tin tham khảo. Xe đăng ký trước khi sáp nhập vẫn giữ biển cũ.
Trang này có hữu ích không?