📈 Giá hôm nay
Tỉ giá, giá vàng, kim loại và nông sản — tự cập nhật mỗi giờ.
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|
| USD us dollar | 25.760 | 25.790 | 26.170 |
| EUR euro | 28.479 | 28.767 | 29.981 |
| JPY yen | 158 | 160 | 169 |
| CNY yuan renminbi | 3.777 | 3.815 | 3.937 |
| KRW korean won | 17 | 19 | 20 |
| SGD singapore dollar | 19.793 | 19.993 | 20.675 |
| THB thailand baht | 682 | 757 | 789 |
| AUD australian dollar | 17.667 | 17.846 | 18.418 |
| GBP pound sterling | 33.565 | 33.904 | 34.991 |
| HKD hongkong dollar | 3.217 | 3.249 | 3.374 |
| CAD canadian dollar | 17.814 | 17.994 | 18.570 |
| CHF swiss franc | 30.426 | 30.733 | 31.718 |
| DKK danish krone | — | 3.838 | 3.985 |
| INR indian rupee | — | 268 | 280 |
| KWD kuwaiti dinar | — | 83.839 | 87.904 |
| MYR malaysian ringgit | — | 6.295 | 6.432 |
| NOK norwegian kroner | — | 2.664 | 2.777 |
| RUB russian ruble | — | 292 | 323 |
| SAR saudi rial | — | 6.882 | 7.178 |
| SEK swedish krona | — | 2.546 | 2.654 |
Biểu đồ USD bán ra (đ): đang thu thập dữ liệu (lưu mỗi ngày).
Đơn vị: đồng. Nguồn Vietcombank, cập nhật 10/8/2026 4:26:41 AM. Giá mỗi ngân hàng khác nhau — chỉ để tham khảo.
Trang này có hữu ích không?