📱 Đầu số nhà mạng & nhà cung cấp internet
Đầu số di động 10 số (sau chuyển đổi 2018). Lưu ý: thuê bao chuyển mạng giữ số vẫn giữ đầu số cũ.
| Nhà mạng | Đầu số | Đơn vị |
|---|---|---|
| Viettel | 086, 096, 097, 098, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039 | Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội |
| VinaPhone | 088, 091, 094, 081, 082, 083, 084, 085 | Tập đoàn VNPT |
| MobiFone | 089, 090, 093, 070, 076, 077, 078, 079 | Tổng công ty Viễn thông MobiFone |
| Vietnamobile | 092, 056, 058 | Vietnamobile |
| Gmobile | 099, 059 | Gtel Mobile |
| Itelecom | 087 | Mạng di động ảo (MVNO) trên hạ tầng VinaPhone |
| Reddi | 055 | Mạng di động ảo (MVNO) trên hạ tầng MobiFone |
🌐 Nhà cung cấp internet (ISP)
- Viettel Telecom — Cáp quang, truyền hình, 4G/5G — phủ toàn quốc
- VNPT — Cáp quang FiberVNN, MyTV — phủ toàn quốc
- FPT Telecom — Cáp quang, FPT Play — mạnh ở đô thị
- CMC Telecom — Cáp quang cho hộ gia đình và doanh nghiệp
- SCTV — Internet qua cáp truyền hình, tập trung phía Nam
- MobiFone — Cáp quang và 4G/5G
- NetNam — Internet cho doanh nghiệp
Tổng hợp theo quy hoạch kho số của Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ). Thông tin tham khảo.
Trang này có hữu ích không?