📈 Giá hôm nay
Tỉ giá, giá vàng, kim loại và nông sản — tự cập nhật mỗi giờ.
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 | 14.000.000 | 14.300.000 |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 13.950.000 | 14.250.000 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 13.950.000 | 14.250.000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 13.950.000 | 14.250.000 |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 13.950.000 | 14.250.000 |
| Vàng nữ trang 999.9 | 13.650.000 | 14.150.000 |
| Vàng nữ trang 999 | 13.636.000 | 14.136.000 |
| Vàng nữ trang 9920 | 13.417.000 | 14.037.000 |
| Vàng nữ trang 99 | 13.389.000 | 14.009.000 |
| Vàng 916 (22K) | 12.341.000 | 12.961.000 |
| Vàng 750 (18K) | 9.623.000 | 10.613.000 |
| Vàng 680 (16.3K) | 8.632.000 | 9.622.000 |
| Vàng 650 (15.6K) | 8.208.000 | 9.198.000 |
| Vàng 610 (14.6K) | 7.642.000 | 8.632.000 |
| Vàng 585 (14K) | 7.288.000 | 8.278.000 |
| Vàng 416 (10K) | 4.896.000 | 5.886.000 |
| Vàng 375 (9K) | 4.316.000 | 5.306.000 |
| Vàng 333 (8K) | 3.722.000 | 4.712.000 |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 13.175.000 | — |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 12.918.000 | — |
Vàng thế giới quy đổi: khoảng 12.972.570 đ/chỉ (4,111.5 USD/oz × 26.170 đ/USD, chưa thuế phí).
Biểu đồ Vàng miếng SJC bán ra (đ/chỉ): đang thu thập dữ liệu (lưu mỗi ngày).
Đơn vị: đồng/chỉ (3,75 g). Nguồn PNJ. Giá có thể khác theo cửa hàng — chỉ để tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
Trang này có hữu ích không?